Citolab cuenta con más de 500 opciones de análisis clínicos de laboratorio. Aquí podrá realizar una búsqueda y encontrar el listado completo de las pruebas y exámenes, entre las pruebas que realizamos destacamos las siguientes:
Laboratorio Citolab te brinda el servicio de Pruebas COVID-19: anticuerpos totales, antígeno, moleculares o rápidas (serológicas) con todos los protocolos de bioseguridad.
Mayor información llamando al 989726011
| PRUEBAS COVID-19 | PRECIOS S/. |
| Rápida Anti-SARS-CoV-2 lgG/lgM (COVID-19) | 100 |
| Detección de Antígeno SARS-CoV-2 (COVID-19) | 150 |
| Molecular SARS-CoV-2 (COVID-19) | 320 |
Reajuste de precios por estado de emergencia.
| ANÁLISIS CLÍNICOS | PRECIOS S/. |
| 17 CETOESTEROIDES (ORINA 24 HR) | 113 |
| 17 HIDROCORTICOIDES (ORINA 24 HR) | 113 |
| 17 HIDROPROGESTERONA | 113 |
| 5 HIDROHIINDOLACETICO – 5HIAA | 113 |
| 2 MERCAPTOETANOL | 38 |
| 5º NUCLEOTIDASA | 84 |
| ACAROS, INVESTIGACION DE | 38 |
| ACETIL COLINA, ANTICUERPOS | 870 |
| ACETONA SERICA | 68 |
| ACETONA URINARIA | 68 |
| ACIDO CITRICO | 117 |
| ACIDO DELTA – AMINOLEVULENICO | 128 |
| ACIDO FOLICO (SUERO) | 98 |
| ACIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO | 143 |
| ACIDO LACTICO | 98 |
| ACIDO METILMALONICO SERICA | 188 |
| ACIDO URICO | 21 |
| ACICO URICO ORINA 24 HR | 38 |
| ACICO URICO ORINA SIMPLE | 38 |
| ACIDO VALPROICO | 98 |
| ACIDO VANIL MANDELICO | 98 |
| ACIDOS BILIARES | 375 |
| ACTH, AM (BASAL) | 111 |
| ADA, LIQUIDOS… | 128 |
| ADA, SERICO | 128 |
| ADENOVIRUS, ANTICUERPOS | 300 |
| AFP (ALFA FETO PROTEINA) SERICA | 114 |
| AFP (ALFA FETO PROTEINA) SUERO MATERNO | 114 |
| AGLUTINACIONES EN LAMINA | 30 |
| AGLUTINACIONES EN TUBO ( SALMONELLA ) | 84 |
| AGREGACION PLAQUETARIA | 315 |
| ALBUMINA SERICA | 18 |
| ALBUMINA EN ORINA (24 HORAS) | 60 |
| ALCOHOL ETILICO (SANGRE) | 158 |
| ALDOLASA | 98 |
| ALDOSTERONA SERICA | 120 |
| ALERGIA PANEL DE 27 ALERGENOS | 270 |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | 105 |
| ALFA 2 ANTIPLASMINA | 248 |
| ALFA 2 MACROGLOBULINA | 195 |
| AMEBA HISTOLYTICA ANTICUERPOS | 98 |
| AMEBAS, INVESTIGACION DE (EN FRESCO) | 38 |
| AMILASA | 39 |
| AMILASA EN ORINA | 39 |
| AMIODARONA SERICA | 375 |
| AMONIO PLASMATICO | 135 |
| ANA, ANTINUCLEARES ESPECIFICO | 108 |
| ANCA – ANTINEUTROFILOS | 120 |
| ANDROSTANDIOL | 270 |
| ANDROSTENEDIONA | 105 |
| ANFETAMINA EN ORINA | 98 |
| ANGIOTENSINA II | 180 |
| ANTI CARDIOLIPINA Ig G | 113 |
| ANTI CARDIOLIPINA Ig M | 113 |
| ANTI CCP Ig G (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO) | 279 |
| ANTI COAGULANTE LUPICO | 105 |
| ANTI CELULA PARIETAL GASTRICA | 234 |
| ANTI CENTROMERO | 195 |
| ANTI DNA SS (CADENA SIMPLE) | 108 |
| ANTI DNA DS (CADENA DOBLE) | 108 |
| ANTI ESPERMATOZOIDES | 120 |
| ANTI ESTREPTOLISINA (ASO) | 30 |
| ANTI FOSFOLIPIDOS, Ig M, Ig G | 225 |
| ANTI INSULINA | 375 |
| ANTI JO | 143 |
| ANTI LIVERKDNEY MICROSOMALES (LKM-1) | 225 |
| ANTI MEMBRANA GLOMERULAR | 234 |
| ANTI MEMBRANA HEPATICA | 234 |
| ANTI MI-2 | 443 |
| ANTI PEROXIDASA (TIROIDES) | 113 |
| ANTI MIOCARDIO | 225 |
| ANTI MITOCONDRIALES (AMA) | 113 |
| ANTI MUSCULO ESTRIADO | 188 |
| ANTI MUSCULO LISO (ASMA) | 128 |
| ANTI PLAQUETARIOS | 228 |
| ANTI PROTEINA SOLUBLE HEPATICA | 225 |
| ANTI RNP – N | 113 |
| ANTI SM – SMITH | 113 |
| ANTI SS – A (RO) | 113 |
| ANTI SS – B (LA) | 113 |
| ANTI TIROGLOBULINA | 117 |
| ANTICUERPOS, ANTI TIROIDEOS | 218 |
| ANTI TROMBINA III | 128 |
| APOLIPOPROTEINA A1 | 113 |
| APOLIPOPROTEINA B | 113 |
| ARSENICO EN ORINA | 188 |
| ASCA (ANTI SACCHAROMYCES SEREVISIAE, Ig G, Ig A) | 279 |
| ASPERGILOSIS, ANTICUERPOS Ig A | 128 |
| AUTOHEMOLISIS | 84 |
| AUTOVACUNAS | 525 |
| BARBITURICOS EN ORINA | 293 |
| BARTONELLA EN SANGRE PERIFERICA | 84 |
| BARTONELLA BACILIFORME | 98 |
| BARTONELLA HENSELAE, Ig G | 480 |
| BARTONELLA HENSELAE, Ig M | 480 |
| BENCENO (FENOLES TOTALES) | 203 |
| BENZODIAZEPINAS EN ORINA | 98 |
| BETA 2 GLICOPROTEINA Ig G | 180 |
| BETA 2 GLICOPROTEINA Ig M | 180 |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | 98 |
| BICARBONATO SERICO | 68 |
| BILIRRUBINAS TOTAL Y FRACCIONADA | 18 |
| BK CULTIVO | 60 |
| BK DIRECTO (BACILOSCOPIA – ESPUTO X 1) | 18 |
| BK DIRECTO (BACILOSCOPIA – ESPUTO X 3) | 45 |
| BK DIRECTO (BACILOSCOPIA – LIQUIDO X 1) | 27 |
| BK DIRECTO (BACILOSCOPIA – LIQUIDO X 3) | 75 |
| BK PCR | 420 |
| BLASTOCYSTIS, ANTICUERPOS Ig A | 180 |
| BORDETELLA PERTUSIS, Ig G | 195 |
| BORDETELLA PERTUSIS, Ig M | 195 |
| BORRELIA BURGDORFERI, Ig G- LYME | 120 |
| BORRELIA BURGDORFERI, Ig M- LYME | 248 |
| BROMATOLOGICO ESTUDIO | 143 |
| BRUCELLA Ig G | 105 |
| BRUCELLA Ig M | 107 |
| BRUCELLA ANTICUERPOS BLOQUEADORES | 38 |
| BRUCELLA FENOMENO DE ZONA | 38 |
| BRUCELLA ROSA DE BENGALA | 38 |
| BTA EN ORINA | 248 |
| CA 15-3 | 128 |
| CA 19-9 | 158 |
| CA 27 – 29 | 165 |
| CA 549 | 165 |
| CA 72-4 | 128 |
| CADMIO SERICO | 143 |
| CADMIO EN ORINA | 143 |
| CALCIO IONICO | 53 |
| CALCIO EN ORINA | 24 |
| CALCIO SERICO | 24 |
| CALCITONINA | 105 |
| CALCULO URINARIO | 98 |
| CAMPYLOBACTER, INVESTIGACION | 53 |
| CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) | 105 |
| CARNITINA SERICA | 195 |
| CAROTENO | 68 |
| CATECOLAMINAS LIBRES (ORINA 24 HORAS) | 98 |
| CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) | 98 |
| CELULAS PARIETALES, AUTOANTICUERPOS | 195 |
| CERULOPLASMINA | 113 |
| CERULOPLASMINA EN ORINA SIMPLE | 128 |
| CHAGAS – TRIPANOSOMA CRUZI, Ig G | 128 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ig G | 113 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ig M | 113 |
| CHLAMIDYA TRACHOMATIS Ig G | 84 |
| CHLAMIDYA TRACHOMATIS Ig M | 84 |
| CIANURO | 158 |
| CICLOSPORINA | 188 |
| CIFRA 21-1 | 165 |
| CISTICERCOSIS, ELISA | 98 |
| CISTICERCOSIS, WERTERN BLOT | 263 |
| CISTICERCOSIS, LCR WESTERN BLOT | 263 |
| CISTINA, ORINA 24 HR | 128 |
| CITOMEGALOVIRUS, Ig G | 84 |
| CITOMEGALOVIRUS, Ig M | 84 |
| CITOQUIMICO, LÍQUIDOS | 98 |
| 68 | |
| CITRATOS, ORINA 24 HORAS | 203 |
| CLORO SÉRICO | 33 |
| CLORO, ORINA 24 HORAS | 33 |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE , TOXINA A | 135 |
| COAGLUTINACION | 203 |
| COBRE SERICO | 158 |
| COBRE EN ORINA SIMPLE | 188 |
| COCAINA EN ORINA (CUALITATIVA) | 38 |
| COCAINA EN ORINA (CUANTITATIVA) | 60 |
| COCCIDIOMICOSIS, ANTICUERPOS | 180 |
| COLESTEROL TOTAL | 15 |
| COLESTEROL, HDL | 15 |
| COLESTEROL, LDL | 15 |
| COLESTEROL, VLDL | 15 |
| COLINESTERASA PLASMATICA | 113 |
| COMPLEMENTO C3 | 84 |
| COMPLEMENTO C4 | 84 |
| COMPLEMENTO CH50 | 84 |
| CONSTANTES CORPUSCULARES | 23 |
| COOMBS DIRECTO | 30 |
| COOMBS INDIRECTO | 38 |
| COPROCULTIVO | 60 |
| COPROLOGICO FUNCIONAL | 53 |
| COPROPORFIRINA, ORINA 24 HR | 98 |
| CORTISOL | 84 |
| CORTISOL, A.M | 84 |
| CORTISOL, P.M | 84 |
| CORTISOL LIBRE ORINA 24 HORAS | 98 |
| CORTISOL POST MEDICAMENTO | 120 |
| COXSAKIEVIRUS B(1-6), ANTICUERPOS | 420 |
| CPK | 33 |
| CPK MB | 83 |
| CREATINA | 53 |
| CREATINA ORINA 24 HORAS | 53 |
| CREATININA | 15 |
| CREATININA ORINA 24 HORAS | 15 |
| CRIOAGLUTININAS | 53 |
| CRIOGLOBULINAS | 60 |
| CROMO – ORINA | 143 |
| CRIPTOCOCCUS ANTICUERPOS | 180 |
| CRIPTOCOCCUS ANTICUERPOS LCR | 180 |
| CRIPTOCOCCUS TINTA CHINA | 38 |
| CTX | 168 |
| CRIPTOSPORIDIUM | 98 |
| CULTIVOS AEROBIOS | 60 |
| CULTIVOS ANAEROBIOS | 98 |
| CULTIVO DE HERIDA (AEROBIOS) | 60 |
| CULTIVO DE HERIDA (ANAEROBIOS) | 98 |
| CULTIVO PARA HONGOS | 60 |
| DEMODEX FOLLICULORUM, EXAMEN DIRECTO | 38 |
| DENGUE VIRUS, ANTICUERPOS Ig G | 158 |
| DENGUE VIRUS, ANTICUERPOS Ig M | 158 |
| DEPURACION DE CREATININA | 42 |
| DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) | 68 |
| DHA (DEHIDROEPIANDOSTERONA) | 98 |
| DHE-S | 98 |
| DIFENILHIDANTOINA (EPAMIN) | 84 |
| DIFENILHIDANTOINA LIBRE | 120 |
| DIFTERIA, ANTICUERPOS Ig G | 480 |
| DIGOXINA | 98 |
| DEHIDROTESTOSTERONA | 128 |
| DIMERO D | 143 |
| DROGAS PANEL 3D (COC,THC,EXT) | 120 |
| DROGAS PANEL 5D | 150 |
| D-XILOSA, EXCRECION DE | 68 |
| ECHOVIRUS, ANTICUERPOS (4,9,11,30) | 375 |
| ELECTROFORESIS HEMOGLOBINA | 143 |
| ELECTROLITOS ORINA 24 HORAS | 84 |
| ELECTROLITOS ORINA SIMPLE | 84 |
| ELECTROLITOS EN SUERO | 84 |
| ENA, SCRINNING | 188 |
| ENA, PERFIL EXTENDIDO (LINEBLOT) | 450 |
| ENDOMISIO, AUTOANTICUERPOS | 288 |
| EOSINOFILOS, RECUENTO | 38 |
| EOSINOFILOS EN ESPUTO | 38 |
| EPINEFRINA ORINA 24 HORAS | 398 |
| EPSTEIN BARR (EBNA) Ig G | 98 |
| EPSTEIN BARR (EBNA) Ig M | 98 |
| EPSTEIN BARR (VCA) Ig G | 84 |
| EPSTEIN BARR (VCA) Ig M | 84 |
| ERITROPOYETINA | 128 |
| ESPERMACULTIVO | 60 |
| ESPERMATOGRAMA | 195 |
| ESTRADIOL | 60 |
| ESTRADIOL LIBRE | 120 |
| ESTRIOL LIBRE | 98 |
| 120 | |
| ETANOL | 128 |
| FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF) | 180 |
| FACTOR INTRINSECO, AUTOANICUERPO | 248 |
| FACTOR II | 188 |
| FACTOR V (ACTIVIDAD) | 188 |
| FACTOR V (LEIDEN MUTANTE) PCR | 1530 |
| FACTOR VII | 188 |
| FACTOR VIII | 210 |
| FACTOR VON WILLEBRAND, ANTIGENO | 480 |
| FACTOR X | 225 |
| FACTOR XI | 225 |
| FACTOR XII | 225 |
| FACTOR REUMATOIDEO (LATEX) | 30 |
| FACTOR REUMATOIDEO (TURBIDIMETRIA) | 84 |
| FASCIOLA HEPATICA, ANTICUERPOS | 210 |
| FASCIOLA , WESTERN BLOT | 248 |
| FENILALANINA | 300 |
| FENILCETONURIA ( PKU ) | 128 |
| FENITOINA (DIFENILIDANTONINA, DPH) | 98 |
| FENOBARBITAL | 98 |
| FENOMENO LE | 68 |
| FERRITINA SERICA | 98 |
| FIBRINOGENO | 48 |
| FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | 45 |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL | 45 |
| FOSFATASA ALCALINA | 18 |
| FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA | 143 |
| FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS | 158 |
| FOSFATOS EN ORINA 24 HORAS | 68 |
| FOSFORO SÉRICO | 30 |
| FOSFORO EN ORINA 24 HORAS | 30 |
| FRAGILIDAD OSMOTICA/GLOBULAR | 53 |
| FRUCTOSAMINA | 98 |
| FRUCTUOSA, LIQUIDO SEMINAL | 98 |
| FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | 60 |
| FTA ABS. EN SUERO | 84 |
| FTA ABS. EN LCR | 128 |
| FTA ABS, IG M | 128 |
| GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGTP) | 27 |
| GASES ARTERIALES | 98 |
| GASTRINA | 128 |
| GIARDIA LAMBLIA, ANTICUERPOS | 248 |
| GLIADINA, ANTICUERPOS | 195 |
| GLUCAGON | 98 |
| GLUCOSA | 15 |
| GLUCOSA BASAL | 27 |
| GLUCOSA POST PRANDIAL | 15 |
| GLUCOSA 6P DESHIDROGENASA | 128 |
| GLUCOSA – TOLERANCIA 1 HORA | 30 |
| GLUCOSA – TOLERANCIA 2 HORAS | 53 |
| GLUCOSA – TOLERANCIA 3 HORAS | 90 |
| GLUCOSA – TOLERANCIA 4 HORAS | 108 |
| GOTA GRUESA | 30 |
| GRASAS EN HECES (SUDAN III) | 30 |
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | 18 |
| HAPTOGLOBULINA | 98 |
| HAV, Ig G | 90 |
| HAV, Ig M | 84 |
| HAV TOTAL | 84 |
| HBe Ag (Antigeno epsilon) | 84 |
| HBe Ag (Antigeno epsilon), ANTICUERPOS | 84 |
| HBs Ag (Antigeno de superficie) | 54 |
| HBs Ag (Antigeno de superficie), ANTICUERPOS | 98 |
| HBV, CARGA VIRAL | 975 |
| HEPATITIS B, CORE Ig M | 98 |
| HEPATITIS B, CORE ANTICUERPOS TOTALES | 98 |
| HEPATITIS C, ANTICUERPOS TOTALES | 98 |
| HEPATITS C, CARGA VIRAL | 870 |
| HEPATITIS C, PCR | 870 |
| HEPATITIS D, ANTICUERPOS Ig G | 158 |
| HEPATITIS D, ANTICUERPOS Ig M | 210 |
| HEPATITIS E, ANTICUERPOS Ig G | 188 |
| HEPATITIS E, ANTICUERPOS Ig M | 188 |
| HCG | 158 |
| HCG SUB UNIDAD BETA (CUALITATIVO) | 30 |
| HCG SUB UNIDAD BETA (CUANTITATIVO) | 60 |
| HELICOBACTER PYLORI, Ig G | 98 |
| HELICOBACTER PYLORI, Ig M | 98 |
| HEMOCULTIVO | 98 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 68 |
| HEMOGLOBINA | 15 |
| HEMATOCRITO | 15 |
| HEMOGRAMA COMPLETO | 23 |
| HERPES I, Ig G | 84 |
| HERPES I, Ig M | 84 |
| HERPES II, Ig G | 84 |
| HERPES II, Ig M | 84 |
| HIDATIDOSIS, ELISA | 120 |
| HIDATIDOSIS, WESTERN BLOT | 225 |
| HIDROXIPROLINA ORINA DE 24 HR | 98 |
| HIERRO SERICO | 42 |
| HISTOPLASMA, ANTICUERPOS | 98 |
| HIV 1,2 – ELISA | 54 |
| HIV – WESTERN BLOT | 308 |
| HIV 1 – P24 | 158 |
| HIV 1 – CARGA VIRAL | 1035 |
| HIV – PCR | 1380 |
| HLA B27 | 360 |
| HOMOCISTEINA SERICA | 195 |
| HONGOS, EX. DIRECTO | 15 |
| HORMONA ANTIDIURETICA (ADH) | 210 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO | 90 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO, BASAL | 90 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO, POST ESTIMULACION/EJERC. | 90 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO, CON CLONIDINA 30 MIN. 2 MX. | 165 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO, CON CLONIDINA 60 MIN. 3 MX. | 225 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO, CON CLONIDINA 90 MIN. 4 MX. | 270 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO, CON CLONIDINA 120 MIN. 5 MX. | 315 |
| HTLV I / II | 128 |
| HTLV I , WESTERN BLOT | 300 |
| HYSTOPLASMA, ANTICUERPOS TOTALES | 128 |
| INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA | 128 |
| INFLUENZA TIPO A, ANTICUERPOS | 248 |
| INFLUENZA TIPO B, ANTICUERPOS | 248 |
| INHIBINA A | 180 |
| INHIBINA B | 375 |
| INMUNOFIJACION EN SUERO | 203 |
| INMUNOFIJACION EN ORINA | 225 |
| INMUNOGLOBULINA A, Ig A | 75 |
| INMUNOGLOBULINA D, Ig D | 375 |
| INMUNOGLOBULINA E, Ig E | 98 |
| INMUNOGLOBULINA G, Ig G | 75 |
| INMUNOGLOBULINA G, SUB CLASES | 330 |
| INMUNOGLOBULINA M, Ig M | 75 |
| INSULINA | 78 |
| INSULINA BASAL | 78 |
| INSULINA POST PRANDIAL | 78 |
| INSULINA BASAL, 30^, 60^ 90^, 120^ | 270 |
| LACTOSA, 120^ | 38 |
| LACTOSA, TOLERANCIA | 128 |
| LAMINA PERIFERICA | 53 |
| LASA (LIPÌD. ASSCO.SIALIC.ACID) | 180 |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILIA, ANTICUERPOS Ig M | 375 |
| LEISHMANIA, ANTICUERPOS | 315 |
| LEPTINA, DOSAJE | 135 |
| LEPTOSPIRA, Ig G | 218 |
| LEPTOSPIRA, Ig M | 218 |
| LEUCOCITOS, RECUENTO | 23 |
| LEUCOCITOS, FORMULA DIFERENCIAL | 23 |
| LH (HORMONA LUTEINICA) | 60 |
| LINFOCITOS CD4 / CD8 , CITOMETRIA DE FLUJO | 375 |
| LIPASA | 39 |
| LIPIDOGRAMA ELECTROFORETICO | 128 |
| LIPIDOS TOTALES | 23 |
| LIPOPROTEINAS | 158 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES, ANTICUERPOS | 158 |
| LITIO | 68 |
| LITIO TASA TRANSPORTE | 188 |
| MAGNESIO | 50 |
| MAGNESIO EN ORINA 24 HR | 57 |
| MARIHUANA EN ORINA (CUALITATIVO) | 38 |
| MARIHUANA EN ORINA (CUANTITATIVO) | 60 |
| MEDULA OSEA, ESTUDIO MEDICO HEMATOLOGO | 188 |
| MEMBRANA BASAL GLOMERULAR, AUTOANTICUERPOS | 173 |
| MERCURIO EN SANGRE | 173 |
| MERCURIO EN ORINA 24 HR | 173 |
| METAHEMOGLOBINA | 128 |
| METANEFRINA, ORINA 24 HR | 120 |
| METANFETAMINA, ORINA 24 HR | 113 |
| MICOPLASMA PNEUMONIAE, Ig G | 98 |
| MICOPLASMA PNEUMONIAE, Ig M | 98 |
| MICROALBUMINURIA, ORINA 24 HR | 84 |
| MICROALBUMINURIA, ORINA SIMPLE | 84 |
| MIELOCULTIVO | 98 |
| MIOGLOBINA SERICA | 113 |
| MOCO FECAL | 84 |
| MONONUCLEOSIS – PAUL BUNELL | 84 |
| NICOTINA, ORINA | 68 |
| NITROGENO UREICO (BUN) | 18 |
| NITROGENO UREICO (BUN), ORINA 24 HR | 27 |
| NSE (NEURON. ESPECIFIC. ENOLASA) | 173 |
| NTX (N-TELOPEPTIDO) | 143 |
| ORGANO CLORADOS | 98 |
| ORGANO FOSFORADOS | 98 |
| OPIACEOS | 128 |
| ORINA, EXAMEN COMPLETO | 15 |
| ORINA, POR CITOMETRIA | 98 |
| OSMOLARIDAD, ORINA 24 HR | 84 |
| OSMOLARIDAD SERICA | 84 |
| OSTEOCALCINA | 128 |
| PAPANICOLAOU (CERVICO-VAGINAL) | 38 |
| PAPANICOLAOU (LIQUIDOS) | 53 |
| PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH), PCR | 488 |
| PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH), TIPIFICACION VIRAL – IHQ | 398 |
| PAPERAS, Ig G (PAROTIDITIS Ig G) | 102 |
| PAPERAS, Ig M (PAROTIDITIS Ig M) | 102 |
| PARASITOLOGICO SIMPLE | 15 |
| PARASITOLOGICO SERIADO (3 MX.) | 36 |
| PARATOHORMONA C TERMINAL | 150 |
| PARATOHORMONA INTACTA | 98 |
| PARVOVIRUS B19, Ig G ANTICUERPOS | 173 |
| PARVOVIRUS B19, Ig M ANTICUERPOS | 173 |
| PEPTIDO C | 128 |
| PEPTIDO C, POST PRANDIAL | 128 |
| PERFIL DE COAGULACION | 150 |
| PERFIL HEPÁTICO | 105 |
| PERFIL HORMONAL FEMENINO | 177 |
| PERFIL LIPÍDICO | 69 |
| PERFIL GESTANTE | 143 |
| PERFIL PREOPERATORIO | 180 |
| PERFIL RECIÉN NACIDO | 128 |
| PERFIL REUMATOLOGICO | 105 |
| PERFIL RENAL | 75 |
| PERFIL TIROIDEO | 165 |
| PERFIL TORCH, Ig G | 270 |
| PERFIL TORCH, Ig M | 270 |
| PLAQUETAS, AUTOANTICUERPOS | 228 |
| PLAQUETAS AGREGACION | 278 |
| PLAQUETAS, RECUENTO | 23 |
| PLOMO, ORINA | 128 |
| PLOMO, SANGRE | 128 |
| PNEUMOCISTIS CARINII, FROTIS | 98 |
| PORFOFILINOGENO, ORINA 24 HR | 102 |
| PORFOFILINOGENO, ORINA SIMPLE (WATSON SCHWARTZ) | 102 |
| POTASIO | 30 |
| POTASIO, ORINA 24 HR | 30 |
| POTASIO. ORINA SIMPLE | 30 |
| PRO – NBP (PEPTIDO NATRIUREICO) | 308 |
| PROCALCITONINA | 384 |
| PROLACTINA | 60 |
| PROLACTINA POOL | 84 |
| PROTEINA C FUNCIONAL | 147 |
| PROTEINA S FUNCIONAL | 147 |
| PROTEINA C REACTIVA (LATEX ) | 30 |
| PROTEINA C REACTIVA ( TURBIDIMETRIA ) | 54 |
| PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | 98 |
| PROTEINAS BENCES JONES (IEF), ORINA 24 HR | 98 |
| PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | 15 |
| PROTEINOGRAMA ELECTROFORETICO | 102 |
| PROTEINOGRAMA, LCR | 158 |
| PROTEINOGRAMA, ORINA 24 HR | 135 |
| PROTEINURIA, ORINA 24 HR | 30 |
| PROTEINURIA, ORINA SIMPLE | 30 |
| PRUEBA DE ADDIS | 68 |
| PSA INDEX | 98 |
| PSA LIBRE | 98 |
| PSA TOTAL (Anigeno Prostatico Especifico) | 98 |
| QUINIDINA | 234 |
| REACCION INFLAMATORIA, LEUCOCITOS EN HECES | 18 |
| RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA | 180 |
| RENINA | 98 |
| RECUENTO DE RETICULOCITOS | 24 |
| RETRACCION DE COAGULO | 18 |
| RIBOSOMAL P PROTEINA, ANTICUERPOS | 285 |
| ROSA DE BENGALA | 27 |
| ROTAVIRUS EN HECES | 60 |
| RPR | 21 |
| RUBEOLA, Ig G | 84 |
| RUBEOLA, Ig M | 84 |
| SANGRE OCULTA EN HECES, INMUNOCROMATOGRAFIA | 38 |
| SALICILATOS | 102 |
| SARAMPION, Ig G | 98 |
| SARAMPION, Ig M | 98 |
| SCC CELULAS ESCAMOSAS | 398 |
| SCL 70 | 398 |
| SEDIMENTO URINARIO | 12 |
| SEROTONINA | 248 |
| SEX HORMONE BINDING GLOBULIN | 105 |
| SICKLING TEST | 98 |
| SODIO | 30 |
| SODIO, ORINA 24 HR | 30 |
| SODIO, ORINA SIMPLE | 30 |
| SOMATOMEDINA (POST CLODININA) | 128 |
| SOMATOMEDINA (POST EJERCICIO) | 128 |
| SOMATOMEDINA C (Ig F – 1) | 128 |
| SUCROSA, TEST | 98 |
| SUSTANCIAS REDUCTORAS (BENEDICT) | 30 |
| T3 (TRIIODOTIRONINA) | 60 |
| T3 LIBRE | 60 |
| T3 REVERSO | 98 |
| T3 UP TAKE (CAPTACION) | 90 |
| T4 (TIROXINA) | 60 |
| T4 LIBRE | 60 |
| T4 LIBRE – INDICE | 60 |
| TALIO, ORINA SIMPLE | 345 |
| TASA DE TRANSPORTTE DE LITIO | 225 |
| TBG THYROID BINDING GLOBULIN | 128 |
| TEOFILINA (AMINOFILINA) | 105 |
| TEST DE HAM | 84 |
| TEST DE GRAHAM (OXIUROS) | 18 |
| TESTOSTERONA | 84 |
| TESTOSTERONA LIBRE | 105 |
| TIEMPO DE COAGULACION Y SANGRIA | 15 |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 45 |
| TIEMPO DE TROMBINA | 63 |
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | 45 |
| TINTA CHINA EN LCR (CRYPTOCOCCUS) | 38 |
| TIOCIANATOS, ORINA | 195 |
| TIROGLOBULINA | 98 |
| TOLUENO (ACIDO HIPURICO), ORINA | 204 |
| TORCH, Ig G | 270 |
| TORCH, Ig M | 270 |
| TOXOCARA, Ig G | 278 |
| TOXOCARA, Ig M | 278 |
| TOXOPLASMA GONDII, Ig G | 84 |
| TOXOPLASMA GONDII, Ig M | 84 |
| TRANSAMINASAS, TGO | 15 |
| TRANSAMINASAS, TGP | 15 |
| TRANSFERRINA | 54 |
| TRASNFERRINA SATURACION (%) | 128 |
| TRANSGLUTAMINASA TISULAR, AUTOANTICUERPOS Ig A | 203 |
| TRANSGLUTAMINASA TISULAR, AUTOANTICUERPOS Ig G | 203 |
| TREPONENA PALIDUM, ANTICUERPOS TOTALES | 98 |
| TRICHINELLA, ANTICUERPOS Ig G | 120 |
| TRIGLICÉRIDOS | 18 |
| TROPONINA I | 128 |
| TROPONINA T | 128 |
| TSH ULTRASENSIBLE | 60 |
| TSH, AUTOANTICUERPOS | 308 |
| UREA | 15 |
| UREA, ORINA 24 HR | 27 |
| UROCULTIVO | 53 |
| UROPORFIRINA (CUALITATIVO) | 98 |
| UROPORFIRINA (CUANTITATIVO) | 120 |
| VANCOMICINA | 405 |
| VARICELLA ZOSTER, Ig G | 98 |
| VARICELLA ZOSTER, Ig M | 98 |
| VDRL (CUALITATIVO) | 21 |
| VDRL (SEMI CUANITATIVO) | 42 |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR (VSG) | 18 |
| VIBRIO CHOLERAE – CULTIVO | 98 |
| VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VSR) | 128 |
| VISCOSIDAD SANGUINEA | 54 |
| VITAMINA A | 398 |
| VITAMINA B1 (TIAMINA) | 420 |
| VITAMINA B2 (RIVOFLAVINA) | 420 |
| VITAMINA B12 | 98 |
| VITAMINA B6 | 420 |
| VITAMINA D (1,25 – OH) | 390 |
| VITAMINA D (25 – OH CALCIFEROL) | 390 |
| VITAMINA E | 330 |
| WALLER ROSE, PRUEBA DE | 63 |
| WATSON SCHWARTZ | 102 |
| YO ANTICUERPOS (PURKINGE) | 375 |
| ZINC SERICO | 128 |
| ZINC PROTOPORFIRINA | 218 |
| BIOPSIA CHICA | 68 |
| BIOPSIA GRANDE | 90 |
| PIEZA OPERATORIA CHICA | 105 |
| PIEZA OPERATORIA GRANDE | 150 |
